| date | source | link |
| 20021217 | TREND 2003/01 (Printausgabe) - Im Tiefdruck-Gebiet | Die österreichische INTERNETFIRMA METEO-DATA deckt hunderte Personen mit horrenden GELDFORDERUNGEN ein, weil sie ihre Wetterprognosen im Internet verwendet haben. (Artikel nicht online verfügbar.) |
| 20020925 | intern.de Von Links und Web Cams | Der österreichische Wetterdienst Meteo-Data landete schon öfter in den Schlagzeilen. Meist ging es dabei um Abmahnungen, die zumindest teilweise gerechtfertigt erschienen. Oft hieß es in diesem Zusammenhang, das Unternehmen mahne schon wegen einfacher Links ab. Das ließ sich aber nicht bestätigen. Bis jetzt. |
| 20020702 | futurezone.orf.at: Internet-Ombudsmann reitet gegen Meteodata / "Geschäftsprinzip Einschüchterung" | Die Copyright-Klagen des oberösterreichischen Wettersite-Betreibers Meteodata wegen unautorisierter Links haben zu einer scharfen Reaktion des Internet-Ombudsmannes geführt. |
| 20020702 | derStandard: Millionenklagen wegen Website-Links | Oberösterreichische Meteodata geht gegen etwa 900 Website-Betreibern vor - Streitwert: 6,5 Millionen Euro |
| 20020612 | derStandard: Dubiose Abmahner aus Österreich treiben ihr Unwesen | Wegen Mängeln am Impressum diverser Websites wird Geld verlangt - Verküpfungen mit der Firma meteodata.com |
| 20020613 | Internet 4 Jurists / Bürgerwehr im Internet? | Die gefährliche Gratwanderung der Abmahnfirma Werico Aktuelle Analyse Franz Schmidbauer's der Aktivitäten von meteodata.com und Werico.com |
| 20020612 | derStandard | Dubiose Abmahner aus Österreich treiben ihr Unwesen Wegen Mängeln am Impressum diverser Websites wird Geld verlangt - Verküpfungen mit der Firma meteodata.com |
| 20020400 | Trend | Welche Links im Internet erlaubt sind - und welche nicht. - Thomas Höhne: Verwirrung herrscht im World Wide Web. Darf man nun, oder darf man nicht? |
| 20020330 | Salzburger Nachrichten | Spaß kann teuer werden - Muss man für bloße Links auf Angebote im Internet zahlen? |
| 20020319 | www.WCM.at | Ausgabe 166 / März 2002 - S. 66 Guru berichtet über METEO-data Rechnungen - (Artikel nur in der Printausgabe) |
| 20020319 | Computerwelt Online | Arge Daten: Meteodatas Rechtsbelehrungen sind irreführend |
| 20020318 update |
pi's kleine Linklehre | Ausführlicher Diskurs zum Thema Links unter technischen und jusristischen Aspekten. (am Ende Links zu Expertendiskussionen). |
| 20020315 | Dr. Web Newsletter Nr. 101 vom 01.03.2002 | 05) Nachtrag Meteodata: Neues von den teuren Hyperlinks |
| 20020313 | Deutsches Jura-Forum | Deutsches Jura-Forum (insb. Frhr.v.Gravenreuth), beschäftigen sich mit Meteodata. |
| 20020306 | Buergervereinigung Roßdorf e.V. | veröffentlicht Meteodata Zahlungsaufforderungen und Klagsdrohungen |
| 20020304 | futureZone.ORF.at | Usability-Guru empfiehlt direkte Links |
| 20020304 | futureZone.ORF.at | Abkassieren für Hyperlinks |
| 20020227 (Update 3.3.2002) |
Internet 4 Jurists | Cash for Link? Muss man vor dem Linken fragen? Franz Schmidbauer's exzellente Analyse Materialian dazu: Linkhaftung, Zivilrechtliche Entscheidungen Österreich (internet4jurists.at) |
| 20020301 | derStandard.at/Web | Meteodata nimmt Stellung |
| 20020301 | ComputerWelt Online | Arge Daten: Meteodatas Rechtsbelehrungen sind irreführend |
| 20020301 | Yahoo Schlagzeilen | Abmahnwelle: 10.000 € für einen Link (Kopie der zdnet News) |
| 20020301 | zdnet NEWS | Abmahnwelle: 10.000 € für einen Link |
| 20020301 | Dr. Web Newsletter Nr. 100 vom 01.03.2002 | Hyperlinks nur gegen Bares? |
| 200203xx | VIBE!AT Verein für Internet-Benutzer Österreichs | METEOdata Diskussion auf der Mailingliste |
| 20020228 | futureZone.ORF.at | Klage, Kulanz und Hyperlinks |
| 20020228 | ARGE DATEN | Abgezockt - Irreführung per Internet-Link |
| 20020228 | derStandard.at/Web | Abmahnungen wegen Hyperlinks nun auch in Österreich |
| 20020226 bis dato |
wko.at | WKO e-Commerce-Forum - METEOdata Diskussion |
| 20020226 | WCM Forum | WCM Forum METEOdata Diskussion |
| 200202xx | VIBE!AT Verein für Internet-Benutzer Österreichs | METEOdata Diskussion auf der Mailingliste |
| 20020224 | www.e-Steyr.com (archiviert) | Der Stein des Anstosses: www.e-Steyr.com bis 24.2.2002 - Google-Cache-Kopie mit POP-UP Link zu www.meteodata.at |
| 20011208 | (DE) Sedo-Diskussionsforum | 30.000 DM Meteodata-Rechnung in Deutschland |
| date: | from-to | way | description | price € | link2doc |
| 20020219 | Meteo-Data >> e-steyr.com | Brief | die erste Rechnung | 1.758,00 | Scan-Seiten 1 2 3 |
| 20020221 | e-steyr.com >> Meteo-Data | Klarstellung 1 | free | ||
| 20020225 | Meteo-Data >> e-steyr.com | Brief | Kulanzangebot #1 | 1.465,50 | Scan-Seiten 1 2 3 |
| 20020225 | e-steyr.com >> Meteo-Data | Klarstellung 2 | free | ||
| 20020226 | Meteo-Data >> e-steyr.com | Kulanzangebot #2 | 600,00 | eMail Brief_attach | |
| 20020301 | e-steyr.com >> Meteo-Data | Linkloeschung - Klarstellung 3 | still free | ||
| 20020305 | Meteo-Data >> e-steyr.com | Androhung einer Klage wegen Ruf- und Geschäftsschädigung | priceless | ||
| 20020306 | e-steyr.com >> Meteo-Data | Antwort auf Klagsdrohung bzgl. Ruf- und Geschäftsschädigung | |||
| 20020311 | Meteo-Data >> e-steyr.com | Brief | die vierte Rechnung | 1.773,00 | Brief-Scan |